Energia y Transporte
2ª maqueta: Consumo de energía
Esta maqueta refleja el uso y consumo de la energía. Representa el cómo, dónde y a quién se distribuye la energía.
| Elementos de la maqueta (de izquierda a derecha) | Interpretación |
|---|---|
| Un par de torres de alta tensión | Transporte de energía eléctrica |
| Tubo amarillo hasta zona urbana | Suministro de gas natural a la ciudad |
| Bidegorri | Forma de transporte no contaminante. Energía muscular |
| Camión cisterna | Transporte de combustibles a centros de distribución (gasolineras) |
| Vehículos | El transporte como importante consumidor de combustibles fósiles |
| Gasolinera | Centro de distribución de gasolina y gasóleo a particulares |
| Estación intermedia de alta tensión | Suministro de electricidad de alto voltaje al sector industrial |
| Estación intermedia de media tensión | Suministro de electricidad de bajo voltaje a zona urbana |
| Tractor con remolque verde | Consumo energético en la agricultura. Gasto de fertilizantes, herbicidas, pesticidas y combustible de la maquinaria agrícola. Producción de biocombustibles |
| Depósito esférico de color amarillo | Depósito de gas. Suministro de gas para consumo industrial |
| Instalación de color blanco | Sector industrial. La industria como principal consumidor de energía |
| Vagoneta sobre rail | Combustible industrial. Se tiende a sustituir el carbón por otros tipos de combustibles |
| Representación de vegetales en las dos maquetas | Transformación de energía solar en energía química |
| Vacas pastando | Transformación de la energía acumulada en los vegetales, en proteínas y grasas animales |
| Depósito amarillo cerca de la central de abastecimiento | Suministro de gas natural a los invernaderos. Gasto energético para mantener una temperatura constante |
| Planchas translucidas semiesféricas con circuito de alambre | Invernaderos. Consumo de energía en la agricultura intensiva |
| Casas y bloques de edificios | Consumo urbano de energía |
| Chimeneas humeantes | Quema de combustibles fósiles en las calefacciones urbanas |
| Antenas | Consumo de energía eléctrica para iluminación nocturna de la ciudad |
| Farolas | Consumo de energía eléctrica para la iluminación nocturna de la ciudad |
| Placas negras con franjas amarillas en algunos tejados | Aprovechamiento particular de la energía solar térmica y fotovoltaica |
| Tubos de color azul y amarillo entrando en edificios | Suministro eléctrico y de gas natural a la ciudad |
