Energia y Transporte
1ª maqueta: Producción de energía
En esta maqueta se representan las principales fuentes de energía de las que se abastece una ciudad, sus impactos más importantes y las diferentes instalaciones en las que se transforman para convertirse en energía útil para el consumo.
También se pueden observar los diferentes métodos que se utilizan para el transporte de la energía y de los propios combustibles que la producen.
| Elementos de la maqueta (de izquierda a derecha) | Interpretación |
|---|---|
| Plataforma amarilla en el mar | Extracción de gas natural |
| Plataforma roja en el mar con helipuerto | Extracción de petróleo del subsuelo |
| Petróleo anclado en terminal | Descarga del crudo almacenado en sus bodegas |
| Tubos blancos hasta refinería | Transporte de petróleo hasta refinería |
| Petrolero partido | Accidentes en transporte del petróleo. Derrame de crudo al agua |
| Mancha negra extendida bordeando el petrolero partido | Contaminación acuática. Afecciones a la fauna y flora marina. Contaminación del litoral por el crudo derramado |
| Instalación de color blanco cerca de la costa | Refinería. Refinado de petróleo. Producción de diferentes combustibles (gasóleo, fuel, gasolinas,…). Contaminación por hidrocarburos petroquímicos y otras sustancias |
| Esfera de color amarillo en la refinería | Depósito de gas |
| Conducto amarillo a través de la maqueta | Transporte del gas natural |
| Instalación blanca con chimeneas de color naranja y penachos de humo blancos | Central térmica. Producción eléctrica a partir de la quema de combustibles fósiles como el carbón o el fuel |
| Pantano | Producción hidroeléctrica, aprovechando un gradiente potencial |
| Río que desemboca en el mar con tramos de color marrón | Caudal dependiente del pantano. Evacuación de agentes contaminantes al mar |
| Instalación de color blanco a la derecha del río | Central nuclear. Producción eléctrica utilizando combustibles radioactivos |
| Serie de 7 aerogeneradores en la cima de las colinas | Producción eléctrica industrial aprovechando la energía del viento |
| Torres de alta tensión | Transporte de la energía eléctrica generadas en las diferentes instalaciones |
| 3 caseríos con 2 aerogeneradores y 2 grupos de placas solares | Autosuficiencia energética. Producción eléctrica aprovechando la energía solar |
| Mina de carbón | Extracción de carbón (abastecimiento de la central térmica) |
